easy online banking
Lãi suất
>> Xem chi tiếtKỳ hạn | Lãi suất | |
VNĐ | USD | |
TGTT&TKKKH | 0.20% | 0% |
1 tuần | 0.20% | 0% |
2 tuần | 0.20% | 0% |
3 tuần | 0.20% | 0% |
1 tháng | 3.60% | 0% |
2 tháng | 3.60% | 0% |
3 tháng | 3.95% | 0% |
4 tháng | 3.70% | 0% |
5 tháng | 3.95% | 0% |
6 tháng | 6.00% | 0% |
7 tháng | 5.60% | 0% |
8 tháng | 5.70% | 0% |
9 tháng | 5.70% | 0% |
10 tháng | 5.80% | 0% |
11 tháng | 5.90% | 0% |
12 tháng | 6.55% | 0% |
Tỷ giá
>> Xem chi tiếtNgoại tệ | Mua | Bán | |
TM | CK | ||
USD | 23,170 | 23,370 | |
100;50 | 23,160 | ||
20;10 | 23,158 | ||
1;2;5 | 23,156 | ||
EUR | 24,377 | 24,933 | |
GBP | 28,362 | 28,970 | |
SGD | 16,621 | 16,971 | |
AUD | 15,936 | 16,287 | |
CAD | 17,874 | 18,232 | |
JPY | 171.05 | 176.95 | |
KRW | 17.02 | 19.18 |
Call Center: 1800 58 88 15
Email: support@oceanbank.vn
-