easy online banking
Lãi suất
>> Xem chi tiếtKỳ hạn | Lãi suất | |
VNĐ | USD | |
TGTT&TKKKH | 0.20% | 0% |
1 tuần | 0.20% | 0% |
2 tuần | 0.20% | 0% |
3 tuần | 0.20% | 0% |
1 tháng | 3.50% | 0% |
2 tháng | 3.50% | 0% |
3 tháng | 3.60% | 0% |
4 tháng | 3.60% | 0% |
5 tháng | 3.60% | 0% |
6 tháng | 5.30% | 0% |
7 tháng | 5.30% | 0% |
8 tháng | 5.40% | 0% |
9 tháng | 5.40% | 0% |
10 tháng | 5.50% | 0% |
11 tháng | 5.80% | 0% |
12 tháng | 6.30% | 0% |
Tỷ giá
>> Xem chi tiếtNgoại tệ | Mua | Bán | |
TM | CK | ||
USD | 22,990 | 23,150 | |
100;50 | 22,988 | ||
20;10 | 22,986 | ||
1;2;5 | 22,984 | ||
EUR | 27,690 | 28,093 | |
GBP | 31,160 | 31,579 | |
SGD | 17,195 | 17,522 | |
AUD | 17,598 | 17,923 | |
CAD | 17,954 | 18,281 | |
JPY | 220.50 | 224.11 | |
KRW | 19.86 | 22.01 |
Call Center: 1800 58 88 15
Email: support@oceanbank.vn
-