easy online banking
Lãi suất
>> Xem chi tiếtKỳ hạn | Lãi suất | |
VNĐ | USD | |
TGTT&TKKKH | 0.50% | 0% |
1 tuần | 0.50% | 0% |
2 tuần | 0.50% | 0% |
3 tuần | 0.50% | 0% |
1 tháng | 6.00% | 0% |
2 tháng | 6.00% | 0% |
3 tháng | 6.00% | 0% |
4 tháng | 6.00% | 0% |
5 tháng | 6.00% | 0% |
6 tháng | 8.80% | 0% |
7 tháng | 8.80% | 0% |
8 tháng | 8.80% | 0% |
9 tháng | 8.80% | 0% |
10 tháng | 8.80% | 0% |
11 tháng | 8.80% | 0% |
12 tháng | 9.00% | 0% |
Tỷ giá
>> Xem chi tiếtNgoại tệ | Mua | Bán | |
TM | CK | ||
USD | 23,325 | 23,590 | |
100;50 | 23,315 | ||
20;10 | 23,313 | ||
1;2;5 | 23,311 | ||
EUR | 25,231 | 25,721 | |
GBP | 28,604 | 29,146 | |
SGD | 17,651 | 18,064 | |
AUD | 16,349 | 16,740 | |
CAD | 17,436 | 17,837 | |
JPY | 178.52 | 182.57 | |
KRW | 17.93 | 20.15 |
Call Center: 1800 58 88 15
Email: support@oceanbank.vn
-