Ban hành kèm theo Quyết định số:    Ngày: 11/4/2012  Của HDQT.

Áp dụng từ:  11/4/2012

Kỳ hạn VND USD
Không kỳ hạn 2.40% 0.25%
1 tuần 4.00%
2 tuần 4.00%
3 tuần 4.00%
01 tháng 12.00% 2.00%
02 tháng 12.00% 2.00%
03 tháng 12.00% 2.00%
04 tháng 12.00% 2.00%
05 tháng 12.00% 2.00%
06 tháng 12.00% 2.00%
07 Tháng 12.00% 2.00%
08 tháng 12.00% 2.00%
09 Tháng 12.00% 2.00%
10 Tháng 12.00% 2.00%
11 Tháng 12.00% 2.00%
12 Tháng 12.00% 2.00%
13 Tháng 12.00% 2.00%
15 tháng 11.80%
18 Tháng 11.00% 2.00%
24 Tháng 11.00% 2.00%
36 Tháng 11.00% 2.00%

Chú ý:

+ Trả lãi một lần khi tất toán Sổ tiết kiệm

+ Nếu khách hàng rút gốc trước hạn, khách hàng được hưởng lãi không kỳ hạn

 
Hiệu lực từ 7.30 ngày 18/05/2012
Ngoại tệ
Mua Bán CK
TM CK
USD 0 20825 20875
100;50 20805 0 0
20;10 20800 0 0
1;2;5 20795 0 0
EUR 0 26351 26694
GBP 0 32735 33175
SGD 0 16301 16576
AUD 0 20463 20798
CAD 0 20337 20678
Ngày: Xem
HOTLINE: 1800 588 815