easy online banking
Interest Rate
>> View detailTerm | Interest rates | |
VND | USD | |
Demand | 0.50% | 0% |
1 week | 0.50% | 0% |
1 month | 5.50% | 0% |
3 months | 6.00% | 0% |
4 months | 6.00% | 0% |
6 months | 8.80% | 0% |
7 months | 8.80% | 0% |
11 months | 8.80% | 0% |
1 year | 9.00% | 0% |
Exchange Rate
>> View detailForeign Currencies | Buying rates | Selling rates | |
Cash | |||
USD | 23,325 | 23,590 | |
100;50 | 23,315 | ||
20;10 | 23,313 | ||
1;2;5 | 23,311 | ||
EUR | 25,231 | 25,721 | |
GBP | 28,604 | 29,146 | |
SGD | 17,651 | 18,064 | |
AUD | 16,349 | 16,740 | |
CAD | 17,436 | 17,837 | |
JPY | 178.52 | 182.57 | |
KRW | 17.93 | 20.15 |
Call Center: 1800 58 88 15
Email: support@oceanbank.vn
-