easy online banking
Lãi suất
>> Xem chi tiếtKỳ hạn | Lãi suất | |
VNĐ | USD | |
TGTT&TKKKH | 0.50% | 0% |
1 tuần | 0.50% | 0% |
2 tuần | 0.50% | 0% |
3 tuần | 0.50% | 0% |
1 tháng | 3.80% | 0% |
2 tháng | 3.80% | 0% |
3 tháng | 4.20% | 0% |
4 tháng | 4.20% | 0% |
5 tháng | 4.20% | 0% |
6 tháng | 5.00% | 0% |
7 tháng | 5.00% | 0% |
8 tháng | 5.00% | 0% |
9 tháng | 5.10% | 0% |
10 tháng | 5.10% | 0% |
11 tháng | 5.10% | 0% |
12 tháng | 5.60% | 0% |
Tỷ giá
>> Xem chi tiếtNgoại tệ | Mua | Bán | |
TM | CK | ||
USD | 24,400 | 24,720 | |
100;50 | 24,390 | ||
20;10 | 24,388 | ||
1;2;5 | 24,386 | ||
EUR | 26,565 | 27,533 | |
GBP | 31,551 | 32,515 | |
SGD | 18,546 | 19,131 | |
AUD | 15,841 | 16,974 | |
CAD | 17,777 | 18,402 | |
JPY | 169.50 | 175.54 | |
KRW | 16.54 | 20.14 |
Call Center: 1800 58 88 15
Email: support@oceanbank.vn