easy online banking
Lãi suất
>> Xem chi tiếtKỳ hạn | Lãi suất | |
VNĐ | USD | |
TGTT&TKKKH | 0.50% | 0% |
1 tuần | 0.50% | 0% |
2 tuần | 0.50% | 0% |
3 tuần | 0.50% | 0% |
1 tháng | 4.30% | 0% |
2 tháng | 4.30% | 0% |
3 tháng | 4.50% | 0% |
4 tháng | 4.50% | 0% |
5 tháng | 4.50% | 0% |
6 tháng | 5.40% | 0% |
7 tháng | 5.40% | 0% |
8 tháng | 5.40% | 0% |
9 tháng | 5.50% | 0% |
10 tháng | 5.50% | 0% |
11 tháng | 5.50% | 0% |
12 tháng | 5.70% | 0% |
Tỷ giá
>> Xem chi tiếtNgoại tệ | Mua | Bán | |
TM | CK | ||
USD | 24,030 | 24,350 | |
100;50 | 24,020 | ||
20;10 | 24,018 | ||
1;2;5 | 24,016 | ||
EUR | 25,766 | 26,795 | |
GBP | 30,041 | 30,652 | |
SGD | 17,794 | 18,234 | |
AUD | 15,661 | 16,083 | |
CAD | 17,570 | 18,011 | |
JPY | 164.15 | 168.37 | |
KRW | 17.22 | 19.47 |
Call Center: 1800 58 88 15
Email: support@oceanbank.vn
-




- OceanBank bổ nhiệm nhân sự chủ chốt tại Trụ sở chính và Phòng Giao dịch Đông Đô
- OceanBank hỗ trợ hết mình cho những hoàn cảnh khó khăn trong “Tháng vì người nghèo” 2023
- An toàn giao dịch, phòng tránh rủi ro khi sử dụng thẻ Visa OceanBank
- Cuộc thi Learning moment – Khoảnh khắc học tập tại OceanBank kết thúc thành công