easy online banking
Lãi suất
>> Xem chi tiếtKỳ hạn | Lãi suất | |
VNĐ | USD | |
TGTT&TKKKH | 0.20% | 0% |
1 tuần | 0.20% | 0% |
2 tuần | 0.20% | 0% |
3 tuần | 0.20% | 0% |
1 tháng | 3.60% | 0% |
2 tháng | 3.60% | 0% |
3 tháng | 3.95% | 0% |
4 tháng | 3.70% | 0% |
5 tháng | 3.95% | 0% |
6 tháng | 6.00% | 0% |
7 tháng | 5.60% | 0% |
8 tháng | 5.70% | 0% |
9 tháng | 5.70% | 0% |
10 tháng | 5.80% | 0% |
11 tháng | 5.90% | 0% |
12 tháng | 6.55% | 0% |
Tỷ giá
>> Xem chi tiếtNgoại tệ | Mua | Bán | |
TM | CK | ||
USD | 23,025 | 23,215 | |
100;50 | 23,015 | ||
20;10 | 23,013 | ||
1;2;5 | 23,011 | ||
EUR | 24,198 | 25,643 | |
GBP | 28,647 | 29,762 | |
SGD | 16,517 | 16,861 | |
AUD | 16,103 | 16,859 | |
CAD | 17,871 | 18,221 | |
JPY | 177.07 | 180.59 | |
KRW | 17.14 | 19.30 |
Call Center: 1800 58 88 15
Email: support@oceanbank.vn
-