easy online banking
Lãi suất
>> Xem chi tiếtKỳ hạn | Lãi suất | |
VNĐ | USD | |
TGTT&TKKKH | 0.50% | 0% |
1 tuần | 0.50% | 0% |
2 tuần | 0.50% | 0% |
3 tuần | 0.50% | 0% |
1 tháng | 4.00% | 0% |
2 tháng | 4.00% | 0% |
3 tháng | 4.30% | 0% |
4 tháng | 4.30% | 0% |
5 tháng | 4.30% | 0% |
6 tháng | 5.30% | 0% |
7 tháng | 5.30% | 0% |
8 tháng | 5.30% | 0% |
9 tháng | 5.40% | 0% |
10 tháng | 5.40% | 0% |
11 tháng | 5.40% | 0% |
12 tháng | 5.70% | 0% |
Tỷ giá
>> Xem chi tiếtNgoại tệ | Mua | Bán | |
TM | CK | ||
USD | 25,207 | 25,479 | |
100;50 | 25,197 | ||
20;10 | 25,195 | ||
1;2;5 | 25,193 | ||
EUR | 26,314 | 27,122 | |
GBP | 31,911 | 32,626 | |
SGD | 18,640 | 19,188 | |
AUD | 16,058 | 16,607 | |
CAD | 17,777 | 18,324 | |
JPY | 165.96 | 172.02 | |
KRW | 16.14 | 19.74 |
Call Center: 1800 58 88 15
Email: support@oceanbank.vn