easy online banking
Lãi suất
>> Xem chi tiếtKỳ hạn | Lãi suất | |
VNĐ | USD | |
TGTT&TKKKH | 0.50% | 0% |
1 tuần | 0.50% | 0% |
2 tuần | 0.50% | 0% |
3 tuần | 0.50% | 0% |
1 tháng | 4.30% | 0% |
2 tháng | 4.30% | 0% |
3 tháng | 4.50% | 0% |
4 tháng | 4.50% | 0% |
5 tháng | 4.50% | 0% |
6 tháng | 5.40% | 0% |
7 tháng | 5.40% | 0% |
8 tháng | 5.40% | 0% |
9 tháng | 5.50% | 0% |
10 tháng | 5.50% | 0% |
11 tháng | 5.50% | 0% |
12 tháng | 5.70% | 0% |
Tỷ giá
>> Xem chi tiếtForeign Currencies | Buying rates | Selling rates | |
Cash | |||
USD | 24,130 | 24,440 | |
100;50 | 24,120 | ||
20;10 | 24,118 | ||
1;2;5 | 24,116 | ||
EUR | 25,931 | 26,895 | |
GBP | 30,277 | 30,870 | |
SGD | 17,949 | 18,382 | |
AUD | 15,835 | 16,243 | |
CAD | 17,665 | 18,094 | |
JPY | 167.24 | 171.41 | |
KRW | 17.44 | 19.68 |
Call Center: 1800 58 88 15
Email: support@oceanbank.vn
-