easy online banking
Lãi suất
>> Xem chi tiếtKỳ hạn | Lãi suất | |
VNĐ | USD | |
TGTT&TKKKH | 0.50% | 0% |
1 tuần | 0.50% | 0% |
2 tuần | 0.50% | 0% |
3 tuần | 0.50% | 0% |
1 tháng | 6.00% | 0% |
2 tháng | 6.00% | 0% |
3 tháng | 6.00% | 0% |
4 tháng | 6.00% | 0% |
5 tháng | 6.00% | 0% |
6 tháng | 8.20% | 0% |
7 tháng | 8.20% | 0% |
8 tháng | 8.20% | 0% |
9 tháng | 8.50% | 0% |
10 tháng | 8.50% | 0% |
11 tháng | 8.50% | 0% |
12 tháng | 8.80% | 0% |
Tỷ giá
>> Xem chi tiếtNgoại tệ | Mua | Bán | |
TM | CK | ||
USD | 23,355 | 23,630 | |
100;50 | 23,345 | ||
20;10 | 23,343 | ||
1;2;5 | 23,341 | ||
EUR | 25,408 | 25,918 | |
GBP | 28,718 | 29,259 | |
SGD | 17,526 | 17,941 | |
AUD | 15,667 | 16,057 | |
CAD | 16,990 | 17,592 | |
JPY | 177.75 | 181.86 | |
KRW | 17.25 | 19.48 |
Call Center: 1800 58 88 15
Email: support@oceanbank.vn
-