easy online banking
Lãi suất
>> Xem chi tiếtKỳ hạn | Lãi suất | |
VNĐ | USD | |
TGTT&TKKKH | 0.50% | 0% |
1 tuần | 0.50% | 0% |
2 tuần | 0.50% | 0% |
3 tuần | 0.50% | 0% |
1 tháng | 4.00% | 0% |
2 tháng | 4.00% | 0% |
3 tháng | 4.30% | 0% |
4 tháng | 4.30% | 0% |
5 tháng | 4.30% | 0% |
6 tháng | 5.30% | 0% |
7 tháng | 5.30% | 0% |
8 tháng | 5.30% | 0% |
9 tháng | 5.40% | 0% |
10 tháng | 5.40% | 0% |
11 tháng | 5.40% | 0% |
12 tháng | 5.70% | 0% |
Tỷ giá
>> Xem chi tiếtNgoại tệ | Mua | Bán | |
TM | CK | ||
USD | 25,175 | 25,467 | |
100;50 | 25,165 | ||
20;10 | 25,163 | ||
1;2;5 | 25,161 | ||
EUR | 26,490 | 27,295 | |
GBP | 32,069 | 32,784 | |
SGD | 18,694 | 19,243 | |
AUD | 16,051 | 16,603 | |
CAD | 17,822 | 18,369 | |
JPY | 166.00 | 172.02 | |
KRW | 16.08 | 19.69 |
Call Center: 1800 58 88 15
Email: support@oceanbank.vn