easy online banking
Lãi suất
>> Xem chi tiếtKỳ hạn | Lãi suất | |
VNĐ | USD | |
TGTT&TKKKH | 0.50% | 0% |
1 tuần | 0.50% | 0% |
2 tuần | 0.50% | 0% |
3 tuần | 0.50% | 0% |
1 tháng | 4.60% | 0% |
2 tháng | 4.60% | 0% |
3 tháng | 4.60% | 0% |
4 tháng | 4.60% | 0% |
5 tháng | 4.60% | 0% |
6 tháng | 5.70% | 0% |
7 tháng | 5.70% | 0% |
8 tháng | 5.70% | 0% |
9 tháng | 5.80% | 0% |
10 tháng | 5.80% | 0% |
11 tháng | 5.80% | 0% |
12 tháng | 6.00% | 0% |
Tỷ giá
>> Xem chi tiếtNgoại tệ | Mua | Bán | |
TM | CK | ||
USD | 24,250 | 24,550 | |
100;50 | 24,240 | ||
20;10 | 24,238 | ||
1;2;5 | 24,236 | ||
EUR | 25,557 | 26,084 | |
GBP | 29,417 | 30,172 | |
SGD | 17,611 | 18,037 | |
AUD | 15,403 | 15,792 | |
CAD | 17,867 | 18,295 | |
JPY | 161.65 | 165.70 | |
KRW | 16.92 | 19.15 |
Call Center: 1800 58 88 15
Email: support@oceanbank.vn
-