easy online banking
Lãi suất
>> Xem chi tiếtKỳ hạn | Lãi suất | |
VNĐ | USD | |
TGTT&TKKKH | 0.50% | 0% |
1 tuần | 0.50% | 0% |
2 tuần | 0.50% | 0% |
3 tuần | 0.50% | 0% |
1 tháng | 4.00% | 0% |
2 tháng | 4.00% | 0% |
3 tháng | 4.30% | 0% |
4 tháng | 4.30% | 0% |
5 tháng | 4.30% | 0% |
6 tháng | 5.30% | 0% |
7 tháng | 5.30% | 0% |
8 tháng | 5.30% | 0% |
9 tháng | 5.40% | 0% |
10 tháng | 5.40% | 0% |
11 tháng | 5.40% | 0% |
12 tháng | 5.70% | 0% |
Tỷ giá
>> Xem chi tiếtNgoại tệ | Mua | Bán | |
TM | CK | ||
USD | 25,232 | 25,483 | |
100;50 | 25,222 | ||
20;10 | 25,220 | ||
1;2;5 | 25,218 | ||
EUR | 26,279 | 27,086 | |
GBP | 31,810 | 32,730 | |
SGD | 18,560 | 19,111 | |
AUD | 15,863 | 16,409 | |
CAD | 17,523 | 18,073 | |
JPY | 162.02 | 168.07 | |
KRW | 15.87 | 19.48 |
Call Center: 1800 58 88 15
Email: support@oceanbank.vn
-