Danh sách các ngân hàng đã có quan hệ RMA với OceanBank
Hong Kong
Chọn các nước khác
Tên Thành phố | Tên ngân hàng | Mã Swift |
---|---|---|
Hong-Kong | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., HONG KONG | CHASHKHH |
OVERSEA CHINESE BANKING CORP. LTD | OCBCHKHH | |
THE HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | HSBCHKHH | |
HBZ FINANCIAL LIMITED | HFLIHKHH | |
THE BANK OF NEWYORK MELLON, HONGKONG | IRVTHKHX | |
STANDARD CHARTERED BANK, HONGKONG | SCBLHKHH | |
VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED | BFTVHKHH | |
WELLS FARGO BANK N.A, HONGKONG | PNBPHKHH | |
UNICREDIT BANK,HONG KONG | BVBEHKHH | |
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD.,HONGKONG | BOTKHKHH | |
BANCO SANTANDER S.A. HONG KONG | BSCHHKHH | |
DBS BANK (HONG KONG) LIMITED | DHBKHKHH | |
DEUTSCHE BANK AG | DEUTHKHH | |
SUMITOMO MITSUIBANKING CORPORATION HONGKONG | SMBCHKHH | |
COMMERZBANK AG | COBAHKHX | |
MASHREQBANK PSC | MSHQHKHH | |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | ESSEHKHH |
-
Châu Á
- 01. Bahrain
- 02. Myanmar
- 03. Banglades
- 04. Việt Nam
- 05. Thổ Nhĩ Kỳ
- 06. Các Tiểu Vương quốc Ả Rạp Thống nhất
- 07. Qatar
- 08. Ả Rập Saudi
- 09. Pa-kis-tan
- 10. Oman
- 11. Trung Quốc
- 12. Hàn Quốc
- 13. Thái Lan
- 14. Cambodia
- 15. Philippines
- 16. Singapore
- 17. Malaysia
- 18. Nhật Bản
- 19. Indonesia
- 20. Hong Kong
- 21. Đài Loan
- 22. Ấn Độ
-
Châu Âu
-
Châu Úc
-
Châu Mỹ
-
Châu Phi