easy online banking
Interest Rate
>> View detailTerm | Interest rates | |
VND | USD | |
Demand | 0.20% | 0% |
1 week | 0.20% | 0% |
1 month | 3.30% | 0% |
3 months | 3.50% | 0% |
4 months | 3.50% | 0% |
6 months | 5.30% | 0% |
7 months | 5.30% | 0% |
11 months | 5.80% | 0% |
1 year | 6.10% | 0% |
Exchange Rate
>> View detailForeign Currencies | Buying rates | Selling rates | |
Cash | |||
USD | 23,025 | 23,215 | |
100;50 | 23,015 | ||
20;10 | 23,013 | ||
1;2;5 | 23,011 | ||
EUR | 23,943 | 25,650 | |
GBP | 28,308 | 29,804 | |
SGD | 16,466 | 16,809 | |
AUD | 16,020 | 16,835 | |
CAD | 17,846 | 18,296 | |
JPY | 177.17 | 180.65 | |
KRW | 17.02 | 19.17 |
Call Center: 1800 58 88 15
Email: support@oceanbank.vn
-