easy online banking
Interest Rate
>> View detailTerm | Interest rates | |
VND | USD | |
Demand | 0.50% | 0% |
1 week | 0.50% | 0% |
1 month | 4.00% | 0% |
3 months | 4.30% | 0% |
4 months | 4.30% | 0% |
6 months | 5.30% | 0% |
7 months | 5.30% | 0% |
11 months | 5.40% | 0% |
1 year | 5.70% | 0% |
Exchange Rate
>> View detailForeign Currencies | Buying rates | Selling rates | |
Cash | |||
USD | 25,232 | 25,483 | |
100;50 | 25,222 | ||
20;10 | 25,220 | ||
1;2;5 | 25,218 | ||
EUR | 26,279 | 27,086 | |
GBP | 31,810 | 32,730 | |
SGD | 18,560 | 19,111 | |
AUD | 15,863 | 16,409 | |
CAD | 17,523 | 18,073 | |
JPY | 162.02 | 168.07 | |
KRW | 15.87 | 19.48 |
Call Center: 1800 58 88 15
Email: support@oceanbank.vn