easy online banking
Interest Rate
>> View detailTerm | Interest rates | |
VND | USD | |
Demand | 0.50% | 0% |
1 week | 0.50% | 0% |
1 month | 5.00% | 0% |
3 months | 5.00% | 0% |
4 months | 5.00% | 0% |
6 months | 7.50% | 0% |
7 months | 7.50% | 0% |
11 months | 7.60% | 0% |
1 year | 7.70% | 0% |
Exchange Rate
>> View detailForeign Currencies | Buying rates | Selling rates | |
Cash | |||
USD | 23,340 | 23,640 | |
100;50 | 23,330 | ||
20;10 | 23,328 | ||
1;2;5 | 23,326 | ||
EUR | 24,909 | 25,440 | |
GBP | 28,937 | 29,520 | |
SGD | 17,195 | 17,674 | |
AUD | 15,339 | 15,743 | |
CAD | 17,280 | 17,705 | |
JPY | 166.30 | 173.46 | |
KRW | 16.97 | 19.20 |
Call Center: 1800 58 88 15
Email: support@oceanbank.vn
-