easy online banking
Interest Rate
>> View detailTerm | Interest rates | |
VND | USD | |
Demand | 0.50% | 0% |
1 week | 0.50% | 0% |
1 month | 5.50% | 0% |
3 months | 6.00% | 0% |
4 months | 6.00% | 0% |
6 months | 8.80% | 0% |
7 months | 8.80% | 0% |
11 months | 8.80% | 0% |
1 year | 9.00% | 0% |
Exchange Rate
>> View detailForeign Currencies | Buying rates | Selling rates | |
Cash | |||
USD | 23,295 | 23,605 | |
100;50 | 23,285 | ||
20;10 | 23,283 | ||
1;2;5 | 23,281 | ||
EUR | 25,033 | 25,577 | |
GBP | 28,618 | 29,205 | |
SGD | 17,525 | 17,966 | |
AUD | 16,011 | 16,430 | |
CAD | 17,143 | 17,577 | |
JPY | 180.40 | 184.85 | |
KRW | 17.81 | 20.06 |
Call Center: 1800 58 88 15
Email: support@oceanbank.vn
-