easy online banking
Interest Rate
>> View detailTerm | Interest rates | |
VND | USD | |
Demand | 0.50% | 0% |
1 week | 0.50% | 0% |
1 month | 4.75% | 0% |
3 months | 4.75% | 0% |
4 months | 4.75% | 0% |
6 months | 6.00% | 0% |
7 months | 6.00% | 0% |
11 months | 6.10% | 0% |
1 year | 6.30% | 0% |
Exchange Rate
>> View detailForeign Currencies | Buying rates | Selling rates | |
Cash | |||
USD | 24,250 | 24,560 | |
100;50 | 24,240 | ||
20;10 | 24,238 | ||
1;2;5 | 24,236 | ||
EUR | 25,513 | 26,050 | |
GBP | 29,352 | 30,173 | |
SGD | 17,596 | 18,028 | |
AUD | 15,388 | 15,789 | |
CAD | 17,842 | 18,276 | |
JPY | 161.75 | 165.85 | |
KRW | 16.97 | 19.20 |
Call Center: 1800 58 88 15
Email: support@oceanbank.vn
-