Call Center: 1800 58 88 15
Email: support@oceanbank.vn
Liên kết nhanh
Mạng lưới
Tiết kiệm thường
Áp dụng từ 24/09/2024 Lãi suất tiền USD áp dụng từ 24/12/2021
Áp dụng từ 24/09/2024
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM THƯỜNG
THỜI HẠN | LÃI SUẤT (%/năm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lãi suất cuối kì | USD | ||||
Tại quầy | Online | ||||
Không kỳ hạn | 0.50 | 0.50 | 0.00 | ||
1 tuần | 0.50 | 0.50 | 0.00 | ||
2 tuần | 0.50 | 0.50 | 0.00 | ||
3 tuần | 0.50 | 0.50 | 0.00 | ||
01 tháng | 4.00 | 4.10 | 0.00 | ||
02 tháng | 4.00 | 4.10 | 0.00 | ||
03 tháng | 4.30 | 4.40 | 0.00 | ||
04 tháng | 4.30 | 4.40 | 0.00 | ||
05 tháng | 4.30 | 4.40 | 0.00 | ||
06 tháng | 5.30 | 5.40 | 0.00 | ||
07 tháng | 5.30 | 5.40 | 0.00 | ||
08 tháng | 5.30 | 5.40 | 0.00 | ||
09 tháng | 5.40 | 5.50 | 0.00 | ||
10 tháng | 5.40 | 5.50 | 0.00 | ||
11 tháng | 5.40 | 5.50 | 0.00 | ||
12 tháng | 5.70 | 5.80 | 0.00 | ||
13 tháng | 5.70 | 5.80 | 0.00 | ||
15 tháng | 5.80 | 5.80 | 0.00 | ||
18 tháng | 6.10 | 6.10 | 0.00 | ||
24 tháng | 6.10 | 6.10 | 0.00 | ||
36 tháng | 6.10 | 6.10 | 0.00 |
Ghi chú : Đối với tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tài khoản thanh toán, vốn chuyên dùng áp dụng bằng mức lãi suất Không kỳ hạn của biểu lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm lãi trả cuối kỳ.
Lưu ý: Đây là mức lãi suất tối đa, chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch OceanBank để biết thêm chi tiết.