Call Center: 1800 58 88 15
Email: support@oceanbank.vn
Liên kết nhanh
Mạng lưới
Tiết kiệm lĩnh lãi trước
Áp dụng từ ngày 04/09/2024
Áp dụng từ ngày 04/09/2024
Thời hạn | VNĐ | USD |
---|---|---|
01 tháng | 3.66% | 0.00% |
02 tháng | 3.66% | 0.00% |
03 tháng | 4.03% | 0.00% |
04 tháng | 4.03% | 0.00% |
05 tháng | 4.03% | 0.00% |
06 tháng | 4.76% | 0.00% |
07 tháng | 4.76% | 0.00% |
08 tháng | 4.76% | 0.00% |
09 tháng | 4.85% | 0.00% |
10 tháng | 4.85% | 0.00% |
11 tháng | 4.85% | 0.00% |
12 tháng | 5.30% | 0.00% |
13 tháng | 5.30% | 0.00% |
15 tháng | 5.48% | 0.00% |
18 tháng | 5.74% | 0.00% |
24 tháng | 5.74% | 0.00% |
36 tháng | 5.74% | 0.00% |
Ghi chú : Đối với tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tài khoản thanh toán, vốn chuyên dùng áp dụng bằng mức lãi suất Không kỳ hạn của biểu lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm lãi trả cuối kỳ.
Lưu ý: Đây là mức lãi suất tối đa, chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch OceanBank để biết thêm chi tiết.