Call Center: 1800 58 88 15
Email: support@oceanbank.vn
-
Liên kết nhanh
Mạng lưới
Gửi góp siêu linh hoạt tại quầy
Áp dụng từ ngày 20/11/2023
BIỂU LÃI SUẤT GỬI GÓP SIÊU LINH HOẠT TẠI QUẦY
Áp dụng từ ngày 20/11/2023
THỜI HẠN GỬI TIỀN THỰC TẾ CỦA TỪNG LẦN | Thời hạn của Tài khoản Tiết kiệm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 1 năm | 2 năm | 3 năm | 4 năm | 5 năm | |
Dưới 1 tháng | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
01 tháng | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
02 tháng | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
03 tháng | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
04 tháng | - | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
05 tháng | - | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
06 tháng | - | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
07 tháng | - | - | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
08 tháng | - | - | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
09 tháng | - | - | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
10 tháng | - | - | - | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
11 tháng | - | - | - | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
12 tháng | - | - | - | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
13 tháng | - | - | - | - | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
15 tháng | - | - | - | - | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
18 tháng | - | - | - | - | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
24 tháng đến dưới 36 tháng | - | - | - | - | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
36 tháng trở lên | - | - | - | - | - | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
Ghi chú : Các Tài khoản tiết kiệm theo các sản phẩm: Tích luy an cư, Yêu thương cho con, Gửi góp siêu linh hoạt áp dụng mức lãi suất tại biểu này cho từng lần gửi tiền tương ứng theo thời hạn gửi tiền từng lần
Lưu ý: Đây là mức lãi suất tối đa, chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch OceanBank để biết thêm chi tiết.