Call Center: 1800 58 88 15
Email: support@oceanbank.vn
-
Liên kết nhanh
Mạng lưới
Biểu lãi suất huy động tiền gửi cho tổ chức kinh tế
Biểu lãi suất huy động tiền gửi cho tổ chức kinh tế (Không bao gồm tổ chức tín dụng và Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài) Áp dụng từ ngày 04/12/2023 (cho lãi suất VNĐ) và từ ngày 28/9/2015 (cho lãi suất USD)
Biểu lãi suất huy động tiền gửi cho tổ chức kinh tế
(Không bao gồm tổ chức tín dụng và Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài)
Áp dụng từ ngày 04/12/2023
KỲ HẠN | LÃI SUẤT (%/năm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
VNĐ | USD | ||||
Lĩnh lãi cuối kỳ | Lĩnh lãi đầu kỳ | Lĩnh lãi hàng tháng | Lĩnh lãi hàng quý | ||
TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng. | 0.20 | 0 | |||
Over Night | 0.20 | 0 | |||
1 tuần | 0.20 | 0 | |||
2 tuần | 0.20 | 0 | |||
3 tuần | 0.20 | 0 | |||
01 tháng | 2.60 | 2.53 | 0 | ||
02 tháng | 2.60 | 2.53 | 2.59 | 0 | |
03 tháng | 3.00 | 2.91 | 2.99 | 0 | |
04 tháng | 3.00 | 2.91 | 2.98 | 0 | |
05 tháng | 3.00 | 2.91 | 2.98 | 0 | |
06 tháng | 3.90 | 3.75 | 3.86 | 0 | |
07 tháng | 3.90 | 3.75 | 3.86 | 0 | |
08 tháng | 3.90 | 3.75 | 3.85 | 0 | |
09 tháng | 3.90 | 3.75 | 3.85 | 0 | |
10 tháng | 3.90 | 3.75 | 3.84 | 0 | |
11 tháng | 3.90 | 3.75 | 3.83 | 0 | |
12 tháng | 4.60 | 4.39 | 4.50 | 4.52 | 0 |
24 tháng | 4.60 | 4.39 | 4.40 | 4.42 | 0 |
Lưu ý: Đây là mức lãi suất tối đa, chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch OceanBank để biết thêm chi tiết.