Call Center: 1800 58 88 15
Email: support@oceanbank.vn
Liên kết nhanh
Mạng lưới
SmartSavings
Áp dụng từ ngày 04/09/2024
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM SẢN PHẨM TIẾT KIỆM THÔNG MINH - SMARTSAVINGS
Áp dụng từ ngày 04/09/2024
THỜI HẠN GỬI TIỀN THỰC TẾ | LÃI SUẤT VNĐ (%/năm) |
---|---|
Từ 30 đến 59 ngày | 3.80 |
Từ 60 đến 89 ngày | 3.80 |
Từ 90 đến 119 ngày | 4.20 |
Từ 120 đến 149 ngày | 4.20 |
Từ 150 đến 179 ngày | 4.20 |
Từ 180 đến 209 ngày | 5.00 |
Từ 210 đến 239 ngày | 5.00 |
Từ 240 đến 269 ngày | 5.00 |
Từ 270 đến 299 ngày | 5.10 |
Từ 300 đến 329 ngày | 5.10 |
Từ 330 đến 359 ngày | 5.10 |
Từ 360 đến 389 ngày | 5.60 |
Từ 390 đến 449 ngày | 5.60 |
Từ 450 đến 539 ngày | 5.80 |
Từ 540 đến 719 ngày | 6.10 |
Từ 720 đến 899 ngày | 6.10 |
Từ 900 đến 1079 ngày | 6.10 |
Từ 1080 đến 1259 ngày | 6.10 |
Từ 1260 đến 1439 ngày | 6.10 |
Từ 1440 đến 1619 ngày | 6.10 |
Từ 1620 trở lên | 6.10 |
Lưu ý: Đây là mức lãi suất tối đa, chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch OceanBank để biết thêm chi tiết.