Call Center: 1800 58 88 15
Email: support@oceanbank.vn
Liên kết nhanh
Mạng lưới
Lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn dành cho KHCN
Áp dụng từ ngày 24/09/2024
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
Áp dụng từ ngày 24/09/2024
THỜI HẠN GỬI TIỀN THỰC | LÃI SUẤT VNĐ (%/năm) | LÃI SUẤT USD (%/năm) |
---|---|---|
Dưới 30 ngày | 0.50 | 0.00 |
Từ 30 đến 59 ngày | 4.00 | 0.00 |
Từ 60 đến 89 ngày | 4.00 | 0.00 |
Từ 90 đến 119 ngày | 4.30 | 0.00 |
Từ 120 đến 149 ngày | 4.30 | 0.00 |
Từ 150 đến 179 ngày | 4.30 | 0.00 |
Từ 180 đến 209 ngày | 5.30 | 0.00 |
Từ 210 đến 239 ngày | 5.30 | 0.00 |
Từ 240 đến 269 ngày | 5.30 | 0.00 |
Từ 270 đến 299 ngày | 5.40 | 0.00 |
Từ 300 đến 329 ngày | 5.40 | 0.00 |
Từ 330 đến 359 ngày | 5.40 | 0.00 |
Từ 360 đến 389 ngày | 5.70 | 0.00 |
Từ 390 đến 449 ngày | 5.70 | 0.00 |
Từ 450 đến 539 ngày | 5.80 | 0.00 |
Từ 540 đến 719 ngày | 6.10 | 0.00 |
Từ 720 đến 899 ngày | 6.10 | 0.00 |
Từ 900 đến 1079 ngày | 6.10 | 0.00 |
Từ 1080 đến 1259 ngày | 6.10 | 0.00 |
Từ 1260 đến 1439 ngày | 6.10 | 0.00 |
Từ 1440 đến 1619 ngày | 6.10 | 0.00 |
Từ 1620 ngày trở lên | 6.10 | 0.00 |
Lưu ý: Đây là mức lãi suất tối đa, chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch OceanBank để biết thêm chi tiết.