Call Center: 1800 58 88 15
Email: support@oceanbank.vn
Liên kết nhanh
Mạng lưới
Lãi suất huy động heo đất 4.0
Áp dụng từ ngày 04/09/2024
Áp dụng từ ngày 04/09/2024
THỜI HẠN GỬI TIỀN THỰC TẾ CỦA TỪNG LẦN | Thời hạn của Tài khoản Tiết kiệm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 1 năm | 2 năm | 3 năm | 4 năm | 5 năm | |
Dưới 1 tháng | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
01 tháng | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
02 tháng | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
03 tháng | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
04 tháng | - | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
05 tháng | - | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
06 tháng | - | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
07 tháng | - | - | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
08 tháng | - | - | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
09 tháng | - | - | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
10 tháng | - | - | - | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
11 tháng | - | - | - | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
12 tháng | - | - | - | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
13 tháng | - | - | - | - | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
15 tháng | - | - | - | - | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
18 tháng | - | - | - | - | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
24 tháng đến dưới 36 tháng | - | - | - | - | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
36 tháng trở lên | - | - | - | - | - | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
Lưu ý: Đây là mức lãi suất tối đa, chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch OceanBank để biết thêm chi tiết.