Call Center: 1800 58 88 15
Email: support@oceanbank.vn
-
Liên kết nhanh
Mạng lưới
Lãi suất huy động heo đất 4.0
Áp dụng từ ngày 20/11/2023
Áp dụng từ ngày 20/11/2023
THỜI HẠN GỬI TIỀN THỰC TẾ CỦA TỪNG LẦN | Thời hạn của Tài khoản Tiết kiệm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 1 năm | 2 năm | 3 năm | 4 năm | 5 năm | |
Dưới 1 tháng | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
01 tháng | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
02 tháng | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
03 tháng | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
04 tháng | - | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
05 tháng | - | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
06 tháng | - | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
07 tháng | - | - | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
08 tháng | - | - | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
09 tháng | - | - | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
10 tháng | - | - | - | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
11 tháng | - | - | - | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
12 tháng | - | - | - | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
13 tháng | - | - | - | - | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
15 tháng | - | - | - | - | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
18 tháng | - | - | - | - | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
24 tháng đến dưới 36 tháng | - | - | - | - | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
36 tháng trở lên | - | - | - | - | - | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
Lưu ý: Đây là mức lãi suất tối đa, chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch OceanBank để biết thêm chi tiết.